Тип устройства | медиаплеер |
Тип карт памяти | microSD |
Результат теста Antutu | 34100 |
Версия Android | 5.1 (Lollipop) |
Операционная система | Android |
Поддержка видео 4K | Есть |
Тип флеш памяти | eMMC |
Флеш память | 16GB |
Процессор | Rockchip RK3368 8x1.5Ghz |
Видео процессор | PowerVR G6110 |
Оперативная память | 2GB |
Количество ядер CPU | 8 |
Графические файлы | PNG /BMP /GIF /TIFF /JPEG |
Формат видео | MKV /MOV /WMV /AVI |
Видео кодек | H.264 /VC1 /H.265 |
Аудиофайлы | APE /MP3 /FLAC /WMA |
Частота Wi-Fi | 2.4 GHz /5.0 GHz |
Тип Ethernet | 10/100/1000M |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Wi-Fi антенна | Внешняя |
Сетевые интерфейсы | Ethernet /Bluetooth /Wi-Fi |
Цифровой аудиовыход | Optical |
HDMI | Стандартный (Female) |
Количество USB | 2 |
Поддержка HD | 4K UHD |
IR Сенсор | Есть |
Комплект поставки |
приставка пульт блок питания кабель HDMI аналоговый кабель |