Тип устройства | медиаплеер |
Результат теста Antutu | 42000 |
Тип карт памяти | microSD |
Поддержка видео 4K | Есть |
Операционная система | Android |
Версия Android | 5.1 (Lollipop) |
Процессор | AMLogic S812 4x2.0Ghz |
Тип флеш памяти | eMMC |
Флеш память | 8GB |
Охлаждение | Пассивное |
Видео процессор | Mali-450 |
Блок питания | Внешний |
Оперативная память | 2GB |
Количество ядер CPU | 4 |
Аудиофайлы | MP3 /FLAC /WMA |
Частота Wi-Fi | 2.4 GHz /5.0 GHz |
Тип Ethernet | 10/100/1000M |
Wi-Fi антенна | Внутренняя |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Сетевые интерфейсы | Ethernet /Bluetooth /Wi-Fi |
Цифровой аудиовыход | Optical |
Тип USB | USB 2.0 |
Аналоговый выход | Есть |
Количество USB | 2 |
HDMI | Стандартный (Female) |
Поддержка HD | 1080p (Full HD) |
Кнопка включения | Есть |
IR Сенсор | Есть |
Комплект поставки |
Android TV приставка Tronsmart MXIII Plus Блок питания HDMI кабель USB кабель ИК пульт ДУ Инструкция на английском языке |
Производитель | Thronsmart |